Ingresos para la construcción del Pabellón (sin salas)
Aportes entre noviembre de 2016 y febrero de 2017
Actividades | |
Recitar Camilo Eque | $ 850.000 |
Feria de las Pulgas | $ 232.650 |
Noche de la música | $ 800.254 |
Rifa | $ 1.270.000 |
Feria del Reciclaje | $ 127.720 |
Subtotal actividades | $ 3.280.624 |
Donaciones | |
Apoderados | $ 3.049.250 |
Crowfunding | $ 139.672 |
Instituto de Ciencias y Educación UACH | $ 250.000 |
Subtotal donaciones | $ 3.438.922 |
Créditos Bancarios | |
Banco Estado | $ 4.100.000 |
Socia Corporación | $ 5.000.000 |
Amigo del colegio | $ 5.000.000 |
Socia Corporación | $ 2.000.000 |
Socio Corporación | $ 5.500.000 |
Socia Corporación | $ 1.590.216 |
Subtotal Créditos | $23.190.216 |
Total | $29.909.762 |
GASTOS HASTA MARZO 2017
Pabellón | $23.590.216 |
Proyecto arquitectónico + asesoría | $ 3.328.000 |
Permiso edificación | $ 652.508 |
Arreglos colegio | $ 4.652.652 |
Total | $32.223.376 |